Name | Vorname | Tore | |
gesamt | |||
1 | Ebbert | Thomas | 11 |
2 | Kamps | Alexander | 9 |
3 | Nienhaus | Torsten | 3 |
Schierenberg | Matthias | 3 | |
5 | Durst | Christian | 2 |
Tacke | Christoph | 2 | |
Hentschel | Mario | 2 | |
Mümken | Martin | 2 | |
Büyyükkaya | Abi | 2 | |
Uebbing | Stefan | 2 | |
11 | Borgmann | Werner | 1 |
Geuting | Klaus | 1 | |
Kürten | Ralf | 1 | |
Rottstegge | Jürgen | 1 | |
Benning | Freddy | 1 | |
Tewordt | Markus | 1 | |
Eigentore | 1 | ||
45 | |||
Stand 31.12.2015 |