Datum | Tunier | Platzierung | |
17.05.2012 |
Wiesengrund Kleinfeldtunier SW Ringenberg | 4. Platz |
|
06.06.2012 | Kleinfeldtunier DJK Rhede | 2. Platz |
|
25.08.2012 | Stadtmeisterschaft (Feld) | 3. Platz |
|
05.01.2013 | Stadtmeisterschaft (Halle) | Ü32 3.Platz |
|
|
Ü40 5.Platz | ||
09.05.2013 | Wiesengrund Kleinfeldtunier SW Ringenberg | 4. Platz |
|
29.05.2013 | Kleinfeldtunier DJK Rhede | 3. Platz |
|
07.09.2013 | Stadtmeisterschaft (Feld) | 4. Platz |
|
04.01.2014 |
Stadtmeisterschaft (Halle) |
||
23.08.2014 | Stadtmeisterschaft (Feld) | 1. Platz | |
03.01.2015 | Stadtmeisterschaft (Halle) | 3. Platz |